Mit Hebebühne – ideal für grosse Umzüge
Günstigere Tarife unter der Woche
Dauer | Preis | Inkl. KM | Zeiten |
---|---|---|---|
½ Tag | CHF 140.– | 100 km | 07:00–12:00 oder 13:00–18:00 |
1 Tag | CHF 240.– | 150 km | 07:00–18:00 |
2 Tage | CHF 440.– | 300 km | 07:00–18:00 |
3 Tage | CHF 600.– | 450 km | 07:00–18:00 |
Inklusive Freitag Abend Abholung
Dauer | Preis | Inkl. KM | Zeiten |
---|---|---|---|
½ Tag | CHF 140.– | 100 km | 07:00–12:00 oder 13:00–18:00 |
1 Tag | CHF 280.– | 150 km | Freitag 18:00 → Sa/So 18:00 |
2 Tage | CHF 460.– | 300 km | Freitag 18:00 → Sonntag 18:00 |
3 Tage | CHF 660.– | 450 km | Donnerstag 19:00 → Sonntag 18:00 |
Grosse Ladefläche ohne Hebebühne
Günstigere Tarife unter der Woche
Dauer | Preis | Inkl. KM | Zeiten |
---|---|---|---|
½ Tag | CHF 120.– | 100 km | 07:00–12:00 oder 13:00–18:00 |
1 Tag | CHF 180.– | 150 km | 07:00–18:00 |
2 Tage | CHF 340.– | 300 km | 07:00–18:00 |
3 Tage | CHF 480.– | 450 km | 07:00–18:00 |
Inklusive Freitag Abend Abholung
Dauer | Preis | Inkl. KM | Zeiten |
---|---|---|---|
½ Tag | CHF 140.– | 100 km | 07:00–12:00 oder 13:00–18:00 |
1 Tag | CHF 200.– | 150 km | Freitag 18:00 → Sa/So 18:00 |
2 Tage | CHF 380.– | 300 km | Freitag 18:00 → Sonntag 18:00 |
3 Tage | CHF 540.– | 450 km | Donnerstag 19:00 → Sonntag 18:00 |
Ideal für kleinere Transporte
Günstigere Tarife unter der Woche
Dauer | Preis | Inkl. KM | Zeiten |
---|---|---|---|
½ Tag | CHF 80.– | 100 km | 07:00–12:00 oder 13:00–18:00 |
1 Tag | CHF 140.– | 150 km | 07:00–18:00 |
2 Tage | CHF 250.– | 300 km | 07:00–18:00 |
3 Tage | CHF 375.– | 450 km | 07:00–18:00 |
Inklusive Freitag Abend Abholung
Dauer | Preis | Inkl. KM | Zeiten |
---|---|---|---|
½ Tag | CHF 100.– | 100 km | 07:00–12:00 oder 13:00–18:00 |
1 Tag | CHF 160.– | 150 km | Freitag 18:00 → Sa/So 18:00 |
2 Tage | CHF 300.– | 300 km | Freitag 18:00 → Sonntag 18:00 |
3 Tage | CHF 400.– | 450 km | Donnerstag 19:00 → Sonntag 18:00 |
Spezifikation | Trafic M | Master L | Master XL + Hebebühne |
---|---|---|---|
Laderaum | 6 m³ | 15 m³ | 17 m³ |
Nutzlast | 900 kg | 1.100 kg | 850 kg |
Fahrzeuglänge | 5,00 m | 6,22 m | 6,89 m |
Fahrzeugbreite | 2,30 m | 2,50 m | 2,60 m |
Fahrzeughöhe | 2,00 m | 2,55 m | 3,25 m |
Laderaum Länge | 2,50 m | 3,70 m | 4,00 m |
Laderaum Breite | 1,60 m | 1,70 m | 2,05 m |
Laderaum Höhe | 1,40 m | 1,80 m | 2,10 m |
Hebebühne | ❌ | ❌ | ✅ 750kg |
Motor | 2.0 dCi DIESEL (120 PS) | 2.3 dCi DIESEL (150 PS) | 2.3 dCi DIESEL (150 PS) |
Verbrauch | 6-7 L DIESEL/100km | 8-9 L DIESEL/100km | 8-9 L DIESEL/100km |
Kraftstoff | DIESEL | DIESEL | DIESEL |
Preis ab (½ Tag) | CHF 80.– | CHF 120.– | CHF 140.– |
Beschreibung | Preis |
---|---|
½ Tag – 4 Tage Miete | ohne Depot |
Depot (ab 5 Tagen Miete) | CHF 500.– |
Starke Verschmutzung | CHF 80.–/Std., mind. CHF 50.– |
Abholen am Vorabend | CHF 50.– (ab 19:00 Uhr) |
Mehrkilometer | CHF 1.– / km |
Unsere Fahrzeuge & Preise sind transparent und fair kalkuliert. Wählen Sie aus 3 verschiedenen Fahrzeugtypen den passenden Transporter für Ihren Bedarf - von kompakten Stadtfahrten bis zu grossen Umzügen. Abholung an **7 Standorten** in 4 Kantonen möglich.
Fahrzeug | Wochentag ½ Tag | Wochenende ½ Tag | Ersparnis |
---|---|---|---|
Renault Trafic M | CHF 80.– | CHF 100.– | CHF 20.– sparen |
Renault Master L | CHF 120.– | CHF 140.– | CHF 20.– sparen |
Renault Master XL | CHF 140.– | CHF 140.– | Gleicher Preis |
Buchen Sie noch heute Ihren Transporter
Ein Service der transportero.ch GmbH
4.9⭐ von 500+ zufriedenen Kunden
"Super Service! Der Master mit Hebebühne war perfekt!"